- Details
- Techn. Daten
- Eigenschaften
Produktbeschreibung
regüd Bagger -Komplettrad mit normaler EM-Felge
(Kompletträder –Reifen, Felge, Ventil)- Kein verletzungsanfälliger Schlauch notwendig
- Keine Ansammlung von Erde, Steinen und Schmutz zwischen den Reifen
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil
- Gut geeignet auch für Straßenfahrten
- Aggressives Profil für hohe Traktion
- Hohe Standsicherheit
Technische Daten Reifen | Technische Daten EM-Felge | |||
315/80 R 22.5 | 8.25 x 22.5 | |||
LI / SI | 152A7 / 148A7 | Farbe: | Schwarz | |
Speed Index | A 7 tubeless | EM-Felge: | 10/281/335*HD 404* | |
Profiltiefe | 23 mm | Bolzenzentriert | ||
LF-Breite | ca. 302 mm | Einpresstiefe: | ET -159 | |
Durchmesser | ca. 1.100 mm | Bolzenlochkreis: | 335 mm | |
Umfang | ca. 3.445 mm | Bolzenlochzahl: | 10 | |
Gewicht | ca. 84 kg | Nabenbohrung: | 281 mm | |
Gewicht: | ca. 30 kg | |||
Tragfähigkeit | 2500 kg – 65 km/h |
Hinweis: keine Reifenfüllung möglich
Jahreszeit | |
Breite | 315 |
Höhe | 80 |
Zoll | 22.5 |
Geschwindigkeitsindex | |
Tragfähigkeit | 152 |
Qualität | |
A | |
Nein | |
Nein | |
Eishaftung | Nein |